Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 65 2,01%
3 5 s/d 9 Tahun 155 4,80%
4 10 s/d 14 Tahun 172 5,32%
5 15 s/d 19 Tahun 177 5,48%
6 20 s/d 24 Tahun 194 6,00%
7 25 s/d 29 Tahun 196 6,07%
8 30 s/d 34 Tahun 188 5,82%
9 35 s/d 39 Tahun 227 7,03%
10 40 s/d 44 Tahun 216 6,69%
11 45 s/d 49 Tahun 245 7,58%
12 50 s/d 54 Tahun 264 8,17%
13 55 s/d 59 Tahun 237 7,34%
14 60 s/d 64 Tahun 268 8,29%
15 65 s/d 69 Tahun 208 6,44%
16 70 s/d 74 Tahun 161 4,98%
17 Di atas 75 Tahun 258 7,99%
JUMLAH 3231 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3231 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Aparatur Desa

Back Next