Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 50 1,55%
3 5 s/d 9 Tahun 161 4,98%
4 10 s/d 14 Tahun 168 5,20%
5 15 s/d 19 Tahun 173 5,35%
6 20 s/d 24 Tahun 196 6,07%
7 25 s/d 29 Tahun 195 6,04%
8 30 s/d 34 Tahun 189 5,85%
9 35 s/d 39 Tahun 227 7,03%
10 40 s/d 44 Tahun 220 6,81%
11 45 s/d 49 Tahun 243 7,52%
12 50 s/d 54 Tahun 258 7,99%
13 55 s/d 59 Tahun 237 7,34%
14 60 s/d 64 Tahun 269 8,33%
15 65 s/d 69 Tahun 220 6,81%
16 70 s/d 74 Tahun 160 4,95%
17 Di atas 75 Tahun 265 8,20%
JUMLAH 3231 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3231 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Aparatur Desa

Back Next