Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun CAMPURASRI 1 60 1018 479 539
1 RW 001 56 251 117 134
1 RT 001 31 68 34 34
2 RT 002 25 62 31 31
3 RT 003 0 54 24 30
4 RT 004 0 67 28 39
2 RW 002 1 267 123 144
1 RT 001 0 64 32 32
2 RT 002 0 68 28 40
3 RT 003 1 69 33 36
4 RT 004 0 66 30 36
3 RW 003 3 321 142 179
1 RT 001 0 77 36 41
2 RT 002 1 90 34 56
3 RT 003 0 62 33 29
4 RT 004 2 92 39 53
4 RW 3 0 80 44 36
1 RT 1 0 1 0 1
2 RT 01 0 20 7 13
3 RT 02 0 20 14 6
4 RT 03 0 15 9 6
5 RT 04 0 24 14 10
5 RW 1 0 49 29 20
1 RT 01 0 10 5 5
2 RT 02 0 14 7 7
3 RT 03 0 14 12 2
4 RT 04 0 11 5 6
6 RW 2 0 50 24 26
1 RT 01 0 13 6 7
2 RT 02 0 15 9 6
3 RT 03 0 13 6 7
4 RT 04 0 9 3 6
2 Dusun CAMPURASRI 2 5 1234 615 619
1 RW 001 2 309 158 151
1 RT 001 0 60 31 29
2 RT 002 0 58 27 31
3 RT 003 0 108 59 49
4 RT 004 2 83 41 42
2 RW 002 1 402 201 201
1 RT 001 1 105 57 48
2 RT 002 0 79 43 36
3 RT 003 0 107 50 57
4 RT 004 0 111 51 60
3 RW 003 2 303 142 161
1 RT 001 1 52 27 25
2 RT 002 1 72 33 39
3 RT 003 0 84 36 48
4 RT 004 0 95 46 49
4 RW 1 0 66 35 31
1 RT 01 0 7 4 3
2 RT 02 0 12 5 7
3 RT 03 0 25 10 15
4 RT 04 0 22 16 6
5 RW 2 0 79 45 34
1 RT 01 0 22 13 9
2 RT 02 0 10 3 7
3 RT 03 0 25 13 12
4 RT 04 0 22 16 6
6 RW 3 0 75 34 41
1 RT 01 0 10 7 3
2 RT 02 0 21 9 12
3 RT 03 0 19 9 10
4 RT 04 0 25 9 16
3 Dusun DUNGWALUH 2 979 478 501
1 RW 001 1 361 172 189
1 RT 001 0 126 62 64
2 RT 002 0 92 44 48
3 RT 003 0 86 37 49
4 RT 004 1 57 29 28
2 RW 002 1 399 194 205
1 RT 001 1 103 52 51
2 RT 002 0 96 45 51
3 RT 003 0 103 50 53
4 RT 004 0 97 47 50
3 RW 1 0 120 59 61
1 RT 01 0 42 19 23
2 RT 02 0 38 18 20
3 RT 03 0 22 13 9
4 RT 04 0 18 9 9
4 RW 2 0 99 53 46
1 RT 01 0 17 9 8
2 RT 02 0 27 12 15
3 RT 03 0 27 15 12
4 RT 04 0 28 17 11
67 3231 1572 1659

 Statistik

 Arsip Artikel

28 November 2022 | 4.771 Kali
SIAKBA dan Peluang Menjadi PPK PEMILU 2024
29 Juli 2013 | 2.735 Kali
Kontak Kami
07 Februari 2023 | 596 Kali
SPPT PBB-P2 2023 Sudah Dibagikan, Kewajiban Pajak Wajib Dilaksanakan
29 Juli 2013 | 577 Kali
Profil Desa
01 Februari 2023 | 497 Kali
APRESIASI PUSKESMAS KARANGJATI KEPADA KADER PENGABDIAN TERLAMA
05 Agustus 2022 | 496 Kali
Sejarah Desa
07 November 2014 | 469 Kali
Pemerintahan Desa

 Aparatur Desa

Back Next